Descripción
Infinix GT 30 Pro características
General
| Marca | Infinix |
| Modelo | GT 30 Pro |
| Estado | Disponible |
Diseño
| Alto | 163.7 mm (6.44 pulgada) |
| Ancho | 75.8 mm (2.98 pulgada) |
| Grosor | 8 mm (0.31 pulgada) |
| Peso | 189 g (6.67 oz) |
| Materiales del cuerpo | Parte trasera: Plástico Marco: Plástico Frontal: Vidrio |
| Colores | Negro, Color plata, blanco |
| Resistencia | Estanco al polvo y resistente al agua (contra salpicaduras) |
| Grado de protección IP | IP64 |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
| Resolución | 1224 × 2720 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 440 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 89.4% |
| Brillo máximo | 1600 cd/m² |
| Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass 7i |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla sin bisel | Sí |
| Características | 1 billón de colores 2304Hz PWM Dimming Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Ultra |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 4 nm |
| Velocidad del procesador | 3350 MHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 4x 3.35 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
| Tipo de memoria | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12GB |
| Almacenamiento | 512GB |
| Versiones | 512GB 12GB RAM |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| ¿Ampliable? (SD) | No |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 2 actualizaciones principales de Android |
| Interfaz de usuario | XOS 15 |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 108 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular )
PDAF
8 MP, ƒ/2.2, 111° ( Ángulo ultra amplio ) Enfoque automático (PDAF)
|
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED dual |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 13 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Batería
| Capacidad | 5200 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 45 W |
| Soporte de carga inalámbrica | Sí |
| Velocidad de carga inalámbrica | 30 W |
| Caracteristicas | Carga inversa por cable Carga inalámbrica inversa |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Soporte VoLTE | Sí |
| Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sí, v5.4 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | No |
| Tipo de audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz, Audio inalámbrico de alta resolución, Altavoces estéreo, Sintonizado por JBL |
| Radio FM | Sí |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla |
| Características especiales | Bypass Charging 2.0 LED RGB personalizables en la parte posterior Zonas sensibles a la presión (desencadenantes de juegos) |




